| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03203 | 0.03203 | 4,908 ETH | $11.997.372 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03198 | 0.03208 | 1.31 ETH | $3.194 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03200 | 0.03203 | 709.81 ETH | $1.735.273 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03203 | 653.04 ETH | $1.596.485 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03201 | - | 4.22 ETH | $10.314 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03203 | 0.03203 | 93.18 ETH | $227.795 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com